использовались самолеты и вертолеты в TS-24
использовать Ан-2 в TS-24
Tип | ГДР ВВС | Гражданская Особенности | ВВС Германии | работ номер | место-пребывание | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aн-2 | 845 | 17207 | ||||||
Aн-2 | 839 | |||||||
Aн-2 | 802 | 1965 VFS-25 | ||||||
Aн-2 | 826 | 1965 VFS-25 |
использовать Ил-14 в TS-27/TS-24
Tип | ГДР ВВС | Гражданская Особенности | ВВС Германии | работ номер | место-пребывание | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ил-14П | 411 | DM-VAF | --- | 14803002 | 1983 слом, Дрезден | |||
Ил-14П | 437 | DM-VAG | --- | 14803003 | 1965 Военно-воздушные силы Египта | |||
Ил-14П | 491 | DM-VA? | --- | 14803005 | 1963 Военно-воздушные силы Египта | |||
Ил-14П | 421 | DM-VAI | --- | 14803006 | 1980 слом, Дрезден | |||
Ил-14П | 401 | DM-VAK | --- | 14803021 | 1965 Военно-воздушные силы Египта | |||
Ил-14П | 426 | DM-VAL | --- | 14803022 | 1980 Музей Szolnok / Венгрия | |||
Ил-14П | 475 | DM-VAC | --- | 14803025 | 1981 слом, Дрезден | |||
Ил-14П | 485 | DM-VAE | --- | 14803027 | 12.80 AD | Музей | ||
Ил-14П | 488 | DM-VAE | --- | 14803041 | 1981 слом, Дрезден | |||
Ил-14П | 409 | DM-VAO | --- | 14803042 | 1981 слом, Дрезден | |||
Ил-14П | 405 | DM-VAP | --- | 14803043 | 1981 слом, Дрезден | |||
Ил-14П | 416 | DM-VAQ | --- | 14803044 | 1983 слом, Дрезден | |||
Ил-14П | 422 | DM-VAQ | --- | 14803045 | IF DDR-SAM | 12/83 MFS Подготовка объекта | Музей ВВС Берлин Гатов | Технический музей Берлин |
Ил-14 советского производства | 434 | DM-SBZ | --- | 5340803 | 11.79 слом, Дрезден | |||
Ил-14 советского производства | 471 | DM-VAB | --- | 6341508 | 03.80 слом, Дрезден | |||
Ил-14 советского производства | 470 | DM-VAA | --- | 146000831 | 12.80 слом, Дрезден |
Ан-26 используется в TS-24
Tип | ГДР ВВС | Гражданская Особенности | ВВС Германии | работ номер | место-пребывание | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aн-26 | 359 | DDR-SBK | 52+11 | 14307 | RA-49269 | RA-26239 |
Намибийской ВВС
NAF-3-644
|
|
Aн-26 | 364 | DDR-SBC | 52+06 | 10605 | RA-49267 | RA-26237 | ||
Aн-26 | 367 | DDR-SBA | 52+07 | 10607 | ||||
Aн-26 | 368 | DDR-SBB | 52+08 | 10706 | Музей | |||
Aн-26 | 369 | DDR-SBL | 52+09 | 11402 | Музей | |||
Aн-26 | 371 | DDR-SBE | 52+01 | 10404 | RA-49264 | RA-26240 | ||
Aн-26 | 372 | DDR-SBG | 52+02 | 10405 | RA-49265 | RA-26235 | ||
Aн-26 | 373 | DDR-SBM | 52+10 | 14208 | слом | |||
Aн-26 | 374 | DDR-SBF | 52+03 | 10407 | RA-49266 | RA-26236 | ||
Aн-26 | 375 | DDR-SBW | 52+04 | 10409 | Музей | |||
Aн-26 | 376 | DDR-SBD | 52+05 | 10509 | Музей | |||
Aн-26 | 384 | DDR-SBH | 52+12 | 14308 | RA-49274 | RA-26234 | Чад ВВС TT-LAN |
Ми-2, используемые в TS-24
Tип | ГДР ВВС | Гражданская Особенности | ВВС Германии | работ номер | место-пребывание | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ми-2 | 328 | ---- | 94+80 | 514415125 | KHG-57 | KHG-67 | HSFA-3 | 93 Aerotec, 97 владельцы частных |
Ми-2 | 335 | --- | 94+70 | 514416125 | KHG-57 | HSFA-5 | 95 SMH | 93 Aerotec, 96 владельцы частных |